一站式数控配套解决方案提供商
联系方式
Contact usMachine model | Unit | LW-1165 | |
X axis travel | mm | 11 | |
Y axis travel | mm | 72(above worktable 58, below 14) | |
Z axis travel | mm | 64 | |
V axis travel | mm | 7 | |
B axis travel (worktable rotating) | mm | 36° | |
vertical spindle nose to rotary table? | mm | 18-88 | |
horizontal spindle nose to rotary table center | mm | 38-12 | |
horizontal spindle nose to rotary table? | mm | 58~-14 | |
Max. workpiece rotating diameter | Φ16 | ||
spindle max. speed | 1 | ||
spindle diameter | mm | 155 | |
spindle taper | BT4 | ||
ballscrew(X/Y/Z/V) | 412/412/412/412 | ||
roller linear guides(X/Y/Z/V) | 45/45/45(four guides)45 | ||
rapid feed(X/Y/Z/V) | m/mim | 36/2/36/2 | |
cutting feed (X/Y/Z/V) | m/mim | 8 | |
vertical spindle power | kw/Nm | BII 12(11kw-52.5Nm) | |
horizontal spindle power | kw/Nm | BII 12(11kw-52.5Nm) | |
axes power (X/Y/Z/V) | kw/Nm | BIS 22/3(max.45Nm) | |
rotary table power | kw/Nm | BII 22/2(max.45Nm) | |
postitioning accuracy | m/mim | ±.5/3 | |
repeatability | m/mim | ±.5/3 | |
?tool changer | Max. tool weight | kg | 8 |
Max. tool diam. (full tool) | mm | Φ78 | |
Max. tool diam. (neigbour tool empty) | mm | Φ12 | |
max. tool length | mm | 3 | |
?rotary table | worktable | mm | 63*63 |
min. dexing degree | ° | 1 | |
max. loading | kg | 5 | |
machine weight | kg | 11 | |
machine size | m | 4.7*3.5*4 |
友情链接links