一站式数控配套解决方案提供商
联系方式
Contact usMachine model | unit | FA-V6 | FA-V8 | FA-V127 | FA-V137 | FA-V138 | FA-V168 |
worktable size | mm | 7×42 | 1×5 | 14×7 | 14×7 | 14×8 | 18×8 |
T-slot | 14T*3*125 | 18T*5*8 | 18T*5*125 | 18T*5*125 | 18T*5*125 | 18T*6*13 | |
Max. loading | kg | 25 | 45 | 7 | 7 | 7 | 13 |
X axis travel | mm | 6 | 8 | 12 | 13 | 13 | 16 |
Y axis travel | mm | 45 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Z axis travel | mm | 45 | 55 | 7 | 7 | 7 | 7 |
spindle nose to worktable | mm | 135-585 | 12-67 | 12-82 | 12-82 | 12-82 | 12-97 |
spindle to column guides | mm | 488 | 55 | 77 | 77 | 86 | 86 |
spindle taper/diam. | BT4(Φ12) | BT4(Φ155) | BT4(Φ155) | BT4(Φ155) | BT4(Φ155) | BT5(Φ15) | |
spindle speed | rpm/min | 12rpm direct drive | 12rpm direct drive | 8rpm belt drive | 8rpm belt drive | 8rpm belt drive | 8 rpm direct drive |
spindle servomtor | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15/opt: 15/18.5 | 15/18.5 |
CNC control | Fanuc i MF(5) | Fanuc i MF(5) | Fanuc i MF(5) | Fanuc i MF(5) | Fanuc i MF(5) | Fanuc i MF(5) | |
X/Y/Z rapid feed | m/min | 48/48/48 | 48/48/48 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/36 | 48/48/48 |
Cutting speed | m/min | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-8 | 1-8 |
positioning accuracy | mm | ±.4mm | ±.4mm | ±.5mm | ±.5mm | ±.6mm | ±.6mm |
repeatability | mm | ±.3mm | ±.3mm | ±.4mm | ±.4mm | ±.5mm | ±.5mm |
guides(linear width/blocks Qty) | XY:3*2 Z:35*2 | XYZ:35*2 | XZ:45*3 Y:45*2 | XZ:45*3 Y:45*2 | XZ:45*3 Y:45*2 | XYZ:45ball tyep/roller type | |
Z axis balancing | without nitrogen balancing system | option:nitrogen balancing system | |||||
weight approxiamte | KG | 45 | 51 | 7 | 73 | 8 | 11 |
友情链接links