一站式数控配套解决方案提供商
联系方式
Contact usMachine model | unit | FA-VMC856 | FA-VMC966 | FA-VMC1165 | FA-VMC127 | FA-VMC138 |
worktable size | mm | 1×55 | 1×55 | 12×6 | 14×7 | 15×8 |
T-slot | 18T*5*1 | 18T*5*1 | 18T*5*1 | 18T*5*125 | 18T*5*15 | |
Max. loading | kg | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
X axis travel | mm | 82 | 9 | 11 | 12 | 13 |
Y axis travel | mm | 55 | 6 | 65 | 7 | 8 |
Z axis travel | mm | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
spindle nose to worktable | mm | 13-73 | 13-73 | 13-73 | 14-84 | 14-84 |
spindle to column guides | mm | 64 | 64 | 71 | 77 | 87 |
spindle taper/diam. | BT4(Φ155) | BT4(Φ155) | BT4(Φ155) | BT4(Φ155) | BT5(Φ155) | |
spindle speed | rpm/min | 8rpm | 8rpm | 8rpm | 8rpm | 6rpm/opt:8 |
spindle servomtor | kw | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15 | 11/15 | 11/15/opt: 15/18.5 |
CNC control | Fanuc i MF(5) | Fanuc i MF(5) | Fanuc i MF(5) | Fanuc i MF(5) | Fanuc i MF(5) | |
rapid feed | m/min | 36/36/36 | 36/36/24 | 36/36/36 | 36/36/24 | 24/24/24 |
Cutting speed | m/min | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-12 | 1-8 |
positioning accuracy | mm | ±.4mm | ±.4mm | ±.5mm | ±.5mm | ±.6mm |
repeatability | mm | ±.3mm | ±.3mm | ±.4mm | ±.4mm | ±.5mm |
guides(linear width/blocks Qty) | XY:45*2 Z:45*3 | XY:45*2 Z:45*3 | XZ:45*3 Y:45*2 | XZ:45*3 Y:45*2(4guides) | XZ:45*3 Y:45*2(4guides) | |
Z axis balancing | option:nitrogen balancing system | option:nitrogen balancing system | option:nitrogen balancing system | option:nitrogen balancing system | option:nitrogen balancing system | |
weight approxiamte | KG | 56 | 6 | 65 | 83 | 9 |
友情链接links