一站式数控配套解决方案提供商
联系方式
Contact us机型 | 单位 | FA638HE | FA838HE | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 6×28 | 8×28 |
T型槽 | mm | 22 | 22 | |
最大承重 | Kg | 15 | 3 | |
行程 | X轴行程 | mm | 6 | 8 |
Y轴行程 | mm | 38 | 38 | |
Z 轴行程 | mm | 12 | 12 | |
主轴端面至工作台距离 | mm | 3-15 | 3-15 | |
两立柱间距离 | mm | 33/355 | 33/355 | |
主轴 | 主轴鼻端锥度 | BT5∮19 | BT5∮19 | |
主轴转速 | r/min | 6 | 6 | |
主轴电机 | a22 | a22 | ||
三轴 | 三轴电机 | NM | a4/a3/a3 | a4/a3/a3 |
X轴联接方式 | 减速机1:6 | 减速机1:6 | ||
Y Z轴联接方式 | 直联 | 直联 | ||
进给 | 快速移动速率 | m/min | 1/1/8 | 1/1/8 |
切削进给速率 | m/min | 6 | 6 | |
导轨 | X轴导轨配置 | mm | 55滚柱4根/18个滑块 | 55滚柱4根/26个滑块 |
Y轴导轨配置 | mm | 55滚柱3根/6个滑块 | 55滚柱3根/6个滑块 | |
Z轴导轨配置 | mm | 55滚柱4根/14个滑块 | 55滚柱4根/14个滑块 | |
丝杠 | X轴丝杠配置 | mm | 1-2 | 1-2 |
Y轴丝杠配置 | mm | 63-16 | 63-16 | |
Z轴丝杠配置 | mm | 63-12 | 63-12 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±.1/3 | ±.1/3 |
重复定位精度 | mm | ±.8/3 | ±.8/3 | |
光机±5% | Kg | 678/688 | 838/848 | |
标准配置 | ?.发那科/西门子/三菱系统 ?.皮带主轴 ?.密闭式电气箱 ?.电柜空调 ?.电子手轮 ?.主轴液压系统 |
?.主轴油冷系统 ?.自动换刀系统 ?.自动冷却系统 ?.双螺旋排屑器 ?.链式排屑器 ?.立臂式操作箱 ?.脚踏式主轴松刀装置 |
?.主轴加工吹气装置 ?.双油缸配重平衡装置 ?.半封闭机床护罩 ?.工作灯及警示灯 ?.USB接口和RS232传输接口 |
|
选配配置 | ?.Z轴线轨 ?.Y、Z轴加减速机 ?.齿轮箱 ?.圆盘刀库BT5-24T ?.直角铣头 |
?.工件测量 ?.回转工作台 ?.光栅尺 ?.以太网传输 |
友情链接links